SGR's
EMB 170
SGR | TAS | IAS | ||
2EO | 4 kg/nm | 450 | 265 | |
OEI | 5 kg/nm | 280 | 220 | LRC |
2EDP | 6 kg/nm | 270 | 230 | LRC |
GR DN | 12 kg/nm | 240 |
EMB 190
SGR | TAS | IAS | ||
2EO | 5 kg/nm | 450 | 271 | |
OEI | 6 kg/nm | 300 | 250 | LRC |
2EDP | 7 kg/nm | 300 | 260 | LRC |
GR DN | 13 kg/nm | 250 |
EMB 170
SGR | TAS | IAS | ||
2EO | 4 kg/nm | 450 | 265 | |
OEI | 5 kg/nm | 280 | 220 | LRC |
2EDP | 6 kg/nm | 270 | 230 | LRC |
GR DN | 12 kg/nm | 240 |
EMB 190
SGR | TAS | IAS | ||
2EO | 5 kg/nm | 450 | 271 | |
OEI | 6 kg/nm | 300 | 250 | LRC |
2EDP | 7 kg/nm | 300 | 260 | LRC |
GR DN | 13 kg/nm | 250 |